Смета расходов и источники финансирования расходов ООО «Уют-Радуга» на 2019-2020 год.
- Опубликовано 01 Май 2019
СМЕТА РАСХОДОВ
№ п/п | Наименование работ по содержанию общего имущества в доме | Стоимость материалов, руб. | Стоимость работ, услуг, руб. | Итого |
1. | Уборка,содержание и благоустройство мест общего пользования | 176 010 | 1 425 200 | 1 601 210 |
1.1. | Уборка, содержание и благоустройство территории и мал.архитектурных форм | 107 010 | 1 225 200 | 1 332 210 |
1.2. | озеленение | 15 000 | 0 | 15 000 |
1.3. | содержание и текущий ремонт уборочной техники | 54 000 | 50 000 | 104 000 |
1.4. | механическая уборка снега | 150 000 | 150 000 | |
2. | Утилизация ламп | 7 000 | 7 000 | |
3. | Содержание и текущий ремонт инженерного оборудования | 30 000 | 227 965 | 257 965 |
3.1. | газовые сети | 0 | 0 | |
3.2. | ливневая канализация | 0 | 0 | 0 |
3.3. | электрооборудование(ВРЩ,ТП) | 15 000 | 167 965 | 182 965 |
3.4. | канализационно-насосная станция кан.сети | 0 | 0 | 0 |
3.5. | видеонаблюдение,ворота,шлагбаум | 15 000 | 60 000 | 75 000 |
4. | Уличное освещение, электроэнергия МОП | 273 828 | 0 | 273 828 |
5. | Водоснабжение и водоотведение мест общего пользования (разница между показаниями общедомового и индивидуальных приборов учета) | 0 | 0 | |
6. | Вывоз мусора | 0 | 0 | |
7. | Мероприятия по пожарной безопасности | 52 200 | 52 200 | |
8. | Общехозяйственные расходы | 115 400 | 2 288 346 | 2 403 746 |
8.1. | ФОТ ООО "УЮТ" (в т.ч. резерв отпускные) | 1 458 108 | 1 458 108 | |
8.2. | страховые сборы (30,0 % от ФОТ) | 403 798 | 403 798 | |
8.3. | аренда склада | 0 | 0 | |
8.4. | связь, интернет | 36 000 | 36 000 | |
8.5. | содержание и приобретение орг.техники | 35 000 | 6 500 | 41 500 |
8.6. | канцелярские расходы | 10 000 | 10 000 | |
8.7. | информационные услуги | 9 600 | 92 100 | 101 700 |
8.8. | почтовые расходы | 5 200 | 5 200 | |
8.9. | транспортные расходы | 54 000 | 54 000 | |
8.10. | банковское обслуживание | 72 000 | 72 000 | |
8.11. | Содержание офисного помещения и помещения охраны | 60 800 | 160 640 | 221 440 |
в том числе: | ||||
8.11.1. | вода и стоки | 20 000 | 20 000 | |
8.11.2. | газ | 30 000 | 30 000 | |
8.11.3. | электричество | 80 640 | 80 640 | |
8.11.4. | материалы для офиса, уборка, (шпаклевка, краска для ремонта) | 60 800 | 60 800 | |
8.11.5. | ремонт офиса | 30 000 | 30 000 | |
9. | Юридические услуги | 75 000 | 75 000 | |
10 | Праздники | 35 000 | 35 000 | |
11. | Паспортный стол(МФЦ) | 84 673 | 84 673 | |
12. | Единый налог на доходы и др.налоги | 70 800 | 70 800 | |
Всего расходов | 595 238 | 4 266 184 | 4 861 422 | |
13. | Непредвиденные расходы | 3 | 145 843 | |
Всего расходы на содержание, эксплуатацию, текущий ремонт с непредвиденными расходами | 5 007 264 | |||
14. | Расходы на охрану | 1 920 000 | 1 920 000 | |
ИТОГО ПЛАНИРУЕМЫЕ РАСХОДЫ | 6 927 264 | |||
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ | ||||
№ п/п | Наименование | Сумма | ||
1 | Доходы от сдачи в аренду общего имущества, в. т.ч.: | Ставка аренды | Кол-во месяцев | 0 |
1.1. | МТС - аренда телефонных канализационных сетей | 0 | 12 | 0 |
1.2. | ИП Шарапова - салон красоты | 0 | 12 | 0 |
2 | Оплата собственниками квартир услуг, оказанных ООО "УЮТ", в т.ч.: | Площадь квартир, м2 | Тариф, руб/м2 | 5 007 264 |
2.1. | в 2019 г. (без учета охраны) | 20 766 | 20,09 | 5 007 264 |
2.2. | погашение задолж-ти за предыдущие периоды, изменение системы оплаты | |||
3 | Оплата собственниками квартир услуг охраны | Размер взноса, руб/квартира | Кол-во квартир | 1 920 000 |
1 355,93 | 118 | |||
4 | Компенсация расходов за счет средств целевого фонда | |||
ИТОГО ДОХОДЫ | 6 927 264 | |||
Предлагается утвердить на общем собрании собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных по адресу: Московская область, г. Балашиха,мкр.Кучино, Леоновское шоссе, д. 6, корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8, следующий размер оплаты услуг управляющей компании ООО "УЮТ-РАДУГА" в 2019 -2020г.г.: | ||||
1. | Тариф на содержание, эксплуатацию и текущий ремонт общего имущества | 20,09 | руб/м2 | |
2. | Целевой взнос на оплату услуг охраны | 1 355,93 | руб/квартира | |
3. | Тариф на перекачку стоков через КНС СП "Северное сияние" (Ревиталь Парк) | руб/м3 | ||
Справочно: размер тарифов на коммунальные услуги в 2019 г.: | ||||
№ | ед. измерения | тариф, руб. | ||
1. | Электроснабжение | кВт/час | 5,38 | |
2. | Газоснабжение | м3 | 5,617 | |
3. | Водоснабжение | м3 | 40,75 | |
4. | Канализование | м3 | 36,28 | |
5. | Абонентское обслуживание системы SMART | квартира/месяц | 11,21 | |
Генеральный директор ООО "Уют" Козлова С.Д. | ||||
Главный бухгалтер ООО "Уют" Левицкая Н.Л. |
Стоимость материалов
№ п/п | Наименование работ по содержанию общего имущества в доме | Стоимость материалов, руб. |
1. | Уборка,содержание и благоустройство мест общего пользования | 176 010 |
1.1. | Уборка, содержание и благоустройство территории и мал.архитектурных форм | 107 010 |
1.1.1. | Покраска заборов , урн и т.п. | 7 900 |
- краска | 6 000 | |
- кисть | 1 300 | |
- щетка металл. | 600 | |
1.1.2. | Инвентарь | 16 000 |
1.1.3. | Противогололедные материалы | 20 800 |
- гранитная крошка | 10 000 | |
- песок | 800 | |
- реагенты | 10 000 | |
1.1.4. | Полив | 5 000 |
- вода | 0 | |
- инструмент для полива | 5 000 | |
1.1.5. | Заливка катка, полив цветников | 35 000 |
- вода | 35 000 | |
1.1.6. | Ремонт дорожек | 2 550 |
- сухая смесь | 2 550 | |
1.1.7. | Ремонт детских и спортивных площадок, забора | 8 000 |
- доска,шурупы,сетка рабица | 5 000 | |
инвентарь для детской и спортивной площадки | 3 000 | |
1.1.9. | Отсыпка места под контейнер для мусора | |
1.1.8. | Спецодежда | 11 760 |
- костюм рабочий летний (2шт.) | 6 600 | |
- обувь для работы на опасных участках (2шт.) | 4 400 | |
- очки защитные (2шт.) | 360 | |
- кепка (2шт.) | 400 | |
- костюм утепленный (2шт.) | ||
1.2. | озеленение | 15 000 |
- цветы, зеленые насаждения | 5 000 | |
- земля | 5 000 | |
- химия, удобрение | 5 000 | |
1.3. | содержание и текущий ремонт уборочной техники | 54 000 |
- ГСМ | 29 000 | |
- материалы | 25 000 | |
- амортизация садового трактора | ||
3. | Содержание и текущий ремонт инженерного оборудования | 30 000 |
3.2. | Ливневая канализация | 0 |
аква-аурат | ||
шкаф эл., автоматы, провод т.д. | ||
электроэнергия | 0 | |
прочие | ||
3.3. | Электрооборудование(ВРЩ,ТП) | 15 000 |
плавкие вставки,автоматы, кабель и пр. | 15 000 | |
3.4. | Канализационно-насосная станция кан.сети | 0 |
эл.машина для прочистки труб | ||
вода при промывке | ||
насос | ||
электроэнергия | 0 | |
счетчик | ||
3.5. | Видеонаблюдение, ворота,шлагбаум | 15 000 |
- фотоэлементы,прочее | 15 000 | |
4. | Уличное освещение, электроэнергия МОП | 273 828 |
4.1. | электроэнергия | 213 828 |
лампы,светильники | 10 000 | |
- прочие | 50 000 | |
8. | Общехозяйственные расходы | 115 400 |
8.5. | Содержание и приобретение орг.техники | 35 000 |
8.6. | Канцелярские расходы | 10 000 |
8.7. | Информационные услуги | 9 600 |
ЭЦП | 9 600 | |
8.11.4. | Материалы для офиса, уборка,(шпаклевка, краскадля ремонта) | 60 800 |
Всего расходов | 595 238 |
Стоимость работ
№ п/п | Наименование работ по содержанию общего имущества в доме | Стоимость работ, руб. |
1. | Уборка,содержание и благоустройство мест общего пользования | 1 425 200 |
1.1. | Уборка, содержание и благоустройство территории и мал.архитектурных форм | 1 225 200 |
1.1.1.-1.1.4. | Зар.плата штатных рабочих | 264 000 |
Налоги с ФОТ | 53 328 | |
1.1.5. | Уборка территории | 667 200 |
- оплата труда рабочих по договорам подряда | 667 200 | |
- налоги с ФОТ | ||
1.1.6. | Покрасочные работы,покос травы, скол льда | 558 000 |
- оплата труда рабочих по договорам подряда | 558 000 | |
- налоги с ФОТ | ||
1.3. | Содержание и текущий ремонт уборочной техники | 50 000 |
- ремонт уборочной техники | 50 000 | |
1.4. | Механическая уборка снега | 150 000 |
2. | Утилизация отработанных ламп | 7 000 |
7 000 | ||
3. | Содержание и текущий ремонт инженерного оборудования | 227 965 |
3.1. | Газовые сети | |
3.2. | Ливневая канализация | 0 |
- анализы КХА,микробиология, паспорта отходов , | ||
- морфометрические исследования берега р.Пехорка | ||
- проект нормативов допустимых сбросов,разрешение | ||
- налоги на загрязнение окр.среды | ||
3.3. | Электрооборудование | 167 965 |
- обслуживание ВРЩ | 120 000 | |
перенос уличного освещения от линии КНС | 44 000 | |
- обслуживание системы SMART | 3 965 | |
3.4. | Канализационно-насосная станция кан.сети | 0 |
- монтаж счетчика | ||
- промывка и прочистка кан.сетей промышленным способом, ремонтные работы | ||
- перекачка сточных вод через КНС СП "Северное Сияние" | ||
3.5. | Прочие | 60 000 |
- обслуживание видеонаблюдения,шлагбаума и ворот | 60 000 | |
4. | Уличное освещение (замена на светодиодные) | |
- зар.плата электрика | 105 600 | |
5. | Водоснабжение и водоотведение мест общего пользования (разница между показаниями общедомового и индивидуальных приборов учета) | |
6. | Вывоз мусора | |
7. | Мероприятия по пожарной безопасности | 52 200 |
- замеры сопротивления эл. сетей и заземл. устройств | ||
- испытания деревянных конструкций | 30 000 | |
- испытание гидрантов | ||
- обслуживание системы ПС | 22 200 | |
8. | Общехозяйственные расходы | 2 288 346 |
8.1. | ФОТ ООО "УЮТ" офисные работники | 1 458 108 |
- зар.плата ИТР | 1 260 000 | |
Зар.плата штатных рабочих | ||
- зар.Шигину А. | 25 992 | |
- зар.плата сантехника | 0 | |
- зар.плата электрика | 60 000 | |
- резервный фонд для оплаты отпускных | 112 116 | |
8.2. | Налоги с ФОТ | 403 798 |
- налоги с ФОТ | 378 000 | |
- налоги с ФОТ | 25 798 | |
8.4. | связь, интернет | 36 000 |
8.5. | содержание орг.техники | 6 500 |
- заправка картриджей | 6 500 | |
8.7. | информационные услуги | 92 100 |
- онлайн касса | 33 000 | |
- ГИС Управление ЖКХ, диспечерская | 34 000 | |
- обновление и обслуживание 1С | 7 200 | |
- СКБ "Контур" | 2 000 | |
- содержание и обслуживание сайта | 15 900 | |
8.8. | Почтовые расходы | 5 200 |
8.9. | Транспортные расходы | 54 000 |
8.10. | Банковское обслуживание | 72 000 |
8.11. | Содержание офисного помещения и помещения охраны | 160 640 |
в том числе: | ||
8.11.1. | - вода и стоки | 20 000 |
8.11.2. | - газ | 30 000 |
8.11.3. | - электроэнергия (офис и охрана) | 80 640 |
8.11.5. | - ремонт офиса | 30 000 |
9. | Юридические услуги | 75 000 |
10. | Праздники | 35 000 |
11. | Паспортный стол | 84 673 |
12. | Единый налог на доходы и др.налоги | 70 800 |
12.1. | - сбор за отходы ТБО | 800 |
12.2. | Единый налог при УСН | 70 000 |
Всего расходов | 4 266 184 |