Смета расходов и источники финансирования расходов ООО "Уют" на 2013 год.
- Опубликовано 06 Май 2013
СМЕТА РАСХОДОВ
| № п/п | Наименование работ по содержанию общего имущества в доме | Ст-ть мат-ов, руб. | Ст-ть работ, услуг, руб. | Итого |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Уборка,содержание и благоустройство мест общего пользования | 234 087 | 120 600 | 354 687 |
| 1.1. | Уборка, содержание и благоустройство территории и мал.архитектурных форм | 126 319 | 45 600 | 171 919 |
| 1.2. | озеленение | 19 085 | 0 | 19 085 |
| 1.3. | содержание и текущий ремонт уборочной техники | 88 683 | 25 000 | 113 683 |
| 1.4. | механическая уборка снега | 50 000 | 50 000 | |
| 2. | Содержание и текущий ремонт инженерного оборудования | 405 341 | 538 447 | 943 787 |
| 2.1. | газовые сети | 210 139 | 210 139 | |
| 2.2. | ливневая канализация | 189 796 | 109 568 | 299 364 |
| 2.3. | электрооборудование | 20 000 | 199 740 | 219 740 |
| 2.4. | канализационно-насосная станция кан.сети | 193 245 | 15 000 | 208 245 |
| 2.5. | прочие | 2 300 | 4 000 | 6 300 |
| 3. | Электроэнергия мест общего пользования. Освещение поселка, обсл. электросетей | 98 601 | 0 | 98 601 |
| 4. | Водоснабжение и водоотведение мест общего пользования (разница между показаниями общедомового и индивидуальных приборов учета) | 210 000 | 210 000 | |
| 5. | Вывоз мусора | 460 000 | 460 000 | |
| 6. | Мероприятия по пожарной безопасности | 194 000 | 194 000 | |
| 7. | Общехозяйственные расходы | 37 468 | 2 669 122 | 2 706 590 |
| 7.1. | ФОТ ООО "УЮТ" (в т.ч. резерв отпускные) | 1 886 170 | 1 886 170 | |
| 7.2. | страховые сборы (20,2 % от ФОТ) | 351 698 | 351 698 | |
| 7.3. | аренда склада | 73 500 | 73 500 | |
| 7.4. | связь, интернет | 38 800 | 38 800 | |
| 7.5. | содержание и приобретение орг.техники | 5 000 | 3 500 | 8 500 |
| 7.6. | канцелярские расходы | 7 750 | 7 750 | |
| 7.7. | информационные услуги | 13 068 | 133 858 | 146 926 |
| 7.8. | почтовые расходы | 2 000 | 2 000 | |
| 7.9. | транспортные расходы | 28 800 | 28 800 | |
| 7.10. | банковское обслуживание | 28 800 | 28 800 | |
| 7.11. | Содержание офисного помещения и помещения охраны | 11 650 | 121 996 | 133 646 |
| в том числе: | ||||
| 7.11.1. | вода и стоки | 14 200 | 14 200 | |
| 7.11.2. | газ | 42 000 | 42 000 | |
| 7.11.3. | электричество | 65 796 | 65 796 | |
| 7.11.4. | материалы для офиса | 11 650 | 11 650 | |
| 8. | Юридические услуги | 100 000 | 100 000 | |
| 9. | Единый налог на доходы и др.налоги | 120 652 | 120 000 | |
| Всего расходов без учета инфляции | 775 497 | 4 412 821 | 5 187 666 | |
| 10 | Непредвиденные расходы % | 6 | 311 260 | |
| Всего расходы на содержание, эксплуатацию, текущий ремонт с учетом инфляции | 5 498 926 | |||
| 11 | Расходы на охрану | 2 040 000 | 2 040 000 | |
| ИТОГО ПЛАНИРУЕМЫЕ РАСХОДЫ | 7 538 926 | |||
| ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ | ||||
| № п/п | Наименование | Сумма | ||
| 1 | Доходы от сдачи в аренду общего имущества, в. т.ч.: | Ставка аренды | Кол-во месяцев | 0 |
| 1.1. | МТС - аренда телефонных канализационных сетей | 0 | 0 | |
| 1.2. | ИП Шарапова - салон красоты | 0 | 0 | |
| 2 | Оплата собственниками квартир услуг, оказанных ООО "УЮТ", в т.ч.: | Площадь квартир, м2 | Тариф, руб/м2 | 5 498 926 |
| 2.1. | в 2012 г. (без учета охраны) | 20 744 | 22,09 | 5 498 926 |
| 2.2. | ||||
| 3 | Оплата собственниками квартир услуг охраны | Размер взноса, руб/квартира | Кол-во квартир | 2 040 000 |
| 1 440,68 | 118 | |||
| 4 | ||||
| ИТОГО ДОХОДЫ | 7 538 926 | |||
| Предлагается утвердить на общем собрании собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных по адресу: Московская область, г. Железнодорожный, Леоновское шоссе, д. 6, корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8, следующий размер оплаты услуг управляющей компании ООО "УЮТ" в 2013-2014 г.г.: | ||||
| 1. | Тариф на содержание, эксплуатацию и текущий ремонт общего имущества | 22,09 | руб/м2 | |
| 2. | Целевой взнос на оплату услуг охраны | 1 440,68 | руб/квартира | |
| 3. | Тариф на перекачку стоков через КНС СП "Северное сияние" (Ревиталь Парк) | 14,460 | руб/м3 | |
| Справочно: размер тарифов на коммунальные услуги в 2013 г. (по состоянию на 01.05.2013 г.): | ||||
| № | ед. измерения | тариф, руб. | ||
| 1. | Электроснабжение | кВт/час | 4,01 | |
| 2. | Газоснабжение | м3 | 3,795 | |
| 3. | Водоснабжение | м3 | 31,71 | |
| 4. | Канализование | м3 | 28,51 | |
| 5. | Абонентское обслуживание системы SMART | квартира/месяц | 5 | |
| 6. | ||||
| Генеральный директор ООО "Уют" Козлова С.Д. | ||||
| Главный бухгалтер ООО "Уют" Русина Л.В. | ||||
Стоимость материалов
| № п/п | Наименование работ по содержанию общего имущества в доме | Ст-ть материалов, руб. |
|---|---|---|
| 1. | Уборка,содержание и благоустройство мест общего пользования | 234 087 |
| 1.1. | Уборка, содержание и благоустройство территории и мал.архитектурных форм | 126 319 |
| 1.1.1. | Покраска бордюров, забора, скамеек и т.п. | 31 445 |
| - краска | 30 000 | |
| - кисть | 1 125 | |
| - щетка металл. | 320 | |
| 1.1.2. | Урны | 18 000 |
| 1.1.3. | Противогололедные материалы | 38 000 |
| - гранитная крошка | 15 000 | |
| - песок | 8 000 | |
| - реагенты | 15 000 | |
| 1.1.4. | Полив | 7 302 |
| - вода | 2 302 | |
| - инструмент для полива | 5 000 | |
| 1.1.5. | Заливка катка | 11 512 |
| - вода | 11 512 | |
| 1.1.6. | Ремонт дорожек | 1 500 |
| - сухая смесь | 1 500 | |
| 1.1.7. | Ремонт детских и спортивных площадок | 10 000 |
| - доска | 2 000 | |
| - сетка рабица | 8 000 | |
| 1.1.8. | Спецодежда | 8 560 |
| - костюм рабочий летний (2шт.) | 2 600 | |
| - обувь для работы на опасных участках (2шт.) | 2 400 | |
| - очки защитные (2шт.) | 360 | |
| - кепка (2шт.) | 400 | |
| - костюм утепленный (1шт.) | 2 800 | |
| 1.2. | озеленение | 19 085 |
| - цветы, зеленые насаждения | 10 000 | |
| - земля | 8 000 | |
| - химия, удобрение | 1 085 | |
| 1.3. | содержание и текущий ремонт уборочной техники | 88 683 |
| - ГСМ | 40 000 | |
| - материалы | 15 000 | |
| - амортизация садового трактора | 33 683 | |
| 2. | Содержание и текущий ремонт инженерного оборудования | 405 341 |
| 2.2. | Ливневая канализация | 189 796 |
| аква-аурат | 13 000 | |
| активированный уголь | 95 000 | |
| электроэнергия | 76 796 | |
| прочие | 5 000 | |
| 2.3. | Электрооборудование | 20 000 |
| материалы | 20 000 | |
| 2.4. | Канализационно-насосная станция кан.сети | 193 245 |
| эл.машина для прочистки труб | 60 000 | |
| вода при промывке | 16 117 | |
| насос | 83 300 | |
| электроэнергия | 33 828 | |
| счетчик | ||
| 2.5. | Прочие | 2 300 |
| - шлагбаум (фотоэлементы) | 2 300 | |
| 3. | Электроэнергия мест общего пользования. Освещение поселка, обсл. Электросетей | 98 601 |
| 3.1. | Материалы (лампы и т.д.) | 5 000 |
| - электроэнергия | 93 601 | |
| 7. | Общехозяйственные расходы | 37 468 |
| 7.5. | Содержание и приобретение орг.техники | 5 000 |
| 7.6. | Канцелярские расходы | 7 750 |
| 7.7. | Информационные услуги | 13 068 |
| - Периодика | 13 068 | |
| 7.11.4. | Материалы для офиса | 11 650 |
| Всего расходов | 775 497 |
Стоимость работ
| № п/п | Наименование работ по содержанию общего имущества в доме | Ст-ть работ, руб. |
|---|---|---|
| 1. | Уборка,содержание и благоустройство мест общего пользования | 120 600 |
| 1.1. | Уборка, содержание и благоустройство территории и мал.архитектурных форм | 45 600 |
| 1.1.5. | Заливка катка | 27 600 |
| - оплата труда рабочих по договорам подряда | 23 000 | |
| - налоги с ФОТ | 4 600 | |
| 1.1.6. | Ремонт дорожек | 18 000 |
| - оплата труда рабочих по договорам подряда | 15 000 | |
| - налоги с ФОТ | 3 000 | |
| 1.3. | Содержание и текущий ремонт уборочной техники | 25 000 |
| - ремонт уборочной техники | 25 000 | |
| 1.4. | механическая уборка снега | 50 000 |
| 2. | Содержание и текущий ремонт инженерного оборудования | 538 447 |
| 2.1. | Газовые сети | 210 139 |
| 2.2. | Ливневая канализация | 109 568 |
| - анализы КХА | 42 000 | |
| - морфометрические исследования берега р.Пехорка | 53 100 | |
| - работы по замене засыпки фильтров | 12 000 | |
| - налоги на загрязнение окр.среды | 2 468 | |
| 2.3. | Электрооборудование | 199 740 |
| - обслуживание ВРЩ | 138 198 | |
| - ремонт уличного освещения | 60 000 | |
| - обслуживание системы SMART | 1 542 | |
| 2.4. | Канализационно-насосная станция кан.сети | 15 000 |
| - промывка и прочистка кан.сетей промышленным способом | 15 000 | |
| 2.5. | Прочие | 4 000 |
| - ремонт шлагбаума | 4 000 | |
| 4. | Водоснабжение и водоотведение мест общего пользования (разница между показаниями общедомового и индивидуальных приборов учета) | 210 000 |
| 5. | Вывоз мусора | 460 000 |
| 6. | Мероприятия по пожарной безопасности | 194 000 |
| - замеры сопротивления эл. сетей и заземл. устройств | 54 000 | |
| - монтаж ограждений | 65 000 | |
| - испытания деревянных конструкций | 30 000 | |
| - испытание гидрантов | 35 000 | |
| - обучение персонала | 10 000 | |
| 7. | Общехозяйственные расходы | 2 669 122 |
| 7.1. | ФОТ ООО "УЮТ" офисные работники | 1 886 170 |
| - зар.плата ИТР | 888 360 | |
| - зар.плата дворников | 471 120 | |
| - зар.плата сантехника | 279 840 | |
| - зар.плата электрика | 101 760 | |
| - резервный фонд для оплаты отпускных | 145 090 | |
| 7.2. | Налоги с ФОТ | 351 698 |
| 7.3. | аренда склада | 73 500 |
| 7.4. | связь, интернет | 38 800 |
| 7.5. | содержание и приобретение орг.техники | 3 500 |
| - заправка картриджей | 3 500 | |
| 7.7. | информационные услуги | 133 858 |
| - Консультант+ | 82 302 | |
| - Программа 1С Управление ЖКХ | 22 000 | |
| - обновление и обслуживание 1С | 9 000 | |
| - СКБ "Контур" | 7 200 | |
| - содержание и обслуживание сайта | 13 356 | |
| 7.8. | Почтовые расходы | 2 000 |
| 7.9. | Транспортные расходы | 28 800 |
| 7.10. | Банковское обслуживание | 28 800 |
| 7.11. | Содержание офисного помещения и помещения охраны | 121 996 |
| в том числе: | ||
| 7.11.1. | - вода и стоки | 14 200 |
| 7.11.2. | - газ | 42 000 |
| 7.11.3. | - электроэнергия | 65 796 |
| 8. | Юридические услуги | 100 000 |
| 9. | Единый налог на доходы и др.налоги | 120 652 |
| 9.1. | - сбор за отходы ТБО | 652 |
| 9.2. | Единый налог при УСН | 120 000 |
| Всего расходов | 4 412 821 |